
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRG - 185 | 1251 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRG - 184 | 5360 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | GRG - 183 | 1446 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRG - 182 | 8905 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRG - 181 | 1374 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRG - 180 | 2430 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRG - 179 | 4069 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRG - 178 | 6026 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRG - 177 | 4375 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | GRG - 176 | 7324 |
